Телефонный справочник
Результаты на «ОБЕ»
Телефон | 346-19-73 |
Перейти к | Хозяйственные службы |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Борадачук Вера Викторовна | Начальник отдела по обеспечению управления имущественным комплексом | 346 19 73, внутр. 3187 | корпус 1, каб.126 | |
Никитенко Наталья Викторовна | Специалист 1 категории | 346-19-73 | ||
Попова Анна Викторовна | Специалист 1 категории | 346-19-73 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Учебное управление (УУ) | 346-02-13 | I-228 | |
Учебно-спортивный оздоровительный центр (УСОЦ) | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Спортивный зал "Богатырь" (спортивный зал "Богатырь") | 346-12-96 | ||
Лыжная база | 304-03-60 | Бугринская роща | |
Дворец спорта (Дворец спорта) | 346-41-23 | ||
Спортивно-технический клуб (СТК) | 346-06-57 | IV-527 | |
Управление международного сотрудничества (УМС) | I-340a | ||
Управление дополнительного профессионального образования (УДПО) | |||
Управление молодежной политики и воспитательной работы (УМП) | |||
Заочное отделение (ЗО) | 346-13-10, 315-39-41 | II -216, 216А, 216Б | |
Управление довузовского образования и организации набора (УДО) | +7 (383) 319-59-99 | ||
Центр карьеры и трудоустройства НГТУ (ЦКТ НГТУ) | |||
Дом научной коллаборации им. Ю.В.Кондратюка (ДНК) | |||
Управление стратегии образования (УСО) | 346-53-59 | I-242 | |
Региональный молодежный медиацентр "ЁЖ-медиа" (РММЦ "ЁЖ-медиа") | |||
Центр развития киберспорта НГТУ (ЦРКС НГТУ) |
1
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».