Телефонный справочник
Результаты на «ОБРАЗОВА»
Телефон | 315-40-20 |
Расположение | II - 304 |
Факс | 315-40-20 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Научные и инновационные подразделения |
Подробная информация |
Телефон | 346-33-47 |
Расположение | VI-410 |
Перейти к | Факультет гуманитарного образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Мелёхина Елена Анатольевна | Декан | +7-383-346-08-60, +7-383-346-02-57 | VI учебный корпус, ауд.404/2 | |
Берсенёва Марина Алексеевна | Заместитель декана | 346-07-53 | VI-1005 | |
Васильева Ирина Анатольевна | Заместитель декана | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Дегтярева Татьяна Николаевна | Заместитель декана | 8 (383) 346-33-47, внут. 31-55 | VI - 404/1 | |
Матюшина Марина Александровна | Заместитель декана | 8 (383) 346 39 65 внутр 3162 | VI-413 | |
Торопчин Глеб Вячеславович | Заместитель декана | 346-03-23 | 1-503а | |
Чурляева Татьяна Николаевна | Заместитель декана | 346-33-47, внут. 31-62 | VI-504а | |
Ширшов Иван Сергеевич | Заместитель декана | 346-33-47 | VI-410 | |
Антипина Юлия Вячеславовна | Старший инспектор-специалист | 346-33-47, внут. 31-50 | VI-410 | |
Карелина Нина Дмитриевна | Старший инспектор-специалист | 346-33-47 | VI-410 | |
Сушкова Татьяна Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-33-47, внут. 31-74 | VI-410 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
МОУ Инженерный лицей НГТУ | 346-35-06 | 630073, г. Новосибирск, ул. Выставочная 36 | |
Директор Лицея № 176 | 346-57-02 | ул. Новогодняя, 20/2 | |
Исп. дирекция Новосибирской Ассоциации лицеев и гимназий | 346-35-75, внут. 22 | I-234, VI-109 | |
Образовательный центр "Лицеист" (ОЦ "Лицеист") |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Учебные и ресурсные центры |
Телефон | 346-44-71 |
Перейти к | Детские учреждения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Эрфорт Янина Владимировна | Заведующий | 346-44-71 | ||
Акуленко Екатерина Петровна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Антипова Ирина Борисовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Башар Марина Вячеславовна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Блохина Галина Ивановна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Бондарева Лилия Васильевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Геливер Снежана Николаевна | Воспитатель | 346-44-71 | ||
Горбач Татьяна Сергеевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Данченкова Лариса Алексеевна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Дегтярева Артемида Константиновна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Жалевская Татьяна Николаевна | Воспитатель | 346-44-71 | ||
Лыкова Ася Степановна | Старший воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Маршинина Наталья Александровна | Заведующий хозяйством | 346-44-71 | ||
Носкова Галина Михайловна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Осадчая Юлия Александровна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Полякова Марина Леонидовна | Музыкальный руководитель 1 категории | 346-44-71 | ||
Потапова Юлия Александровна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Сибирцева Екатерина Петровна | Повар | 346-44-71 | ||
Соловьева Любовь Александровна | Оператор машинной стирки | 346-44-71 | ||
Федченко Марина Алексеевна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Чекушина Юлия Викторовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 |
Телефон | 346-54-41 |
Расположение | ул. Блюхера, 44 |
Факс | 346-54-41 |
Перейти к | Детские учреждения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Анисимова Елена Владимировна | Заведующий | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Алекберова Парвана Натиг Кызы | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Васильева Лариса Вячеславовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Гамидова Сакина Рахибовна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Гребина Ольга Владимировна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Гуляева Анна Сергеевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Дитятина Ирина Анатольевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Дунаева Светлана Сергеевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Епонешникова Людмила Анатольевна | Воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Зюкова Светлана Анатольевна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Ильина Анна Александровна | Повар | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кармачева Светлана Викторовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кирюхина Юлия Валерьевна | Повар | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кузьмина Ирина Леонидовна | Заведующий хозяйством | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кыхтева Наталья Викторовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Лапыгина Марина Леонидовна | Старший воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Леонова Ирина Григорьевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Мазнев Вадим Валентинович | Дворник | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Мазнева Инна Анатольевна | Воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Нестеренко Екатерина Николаевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Нестерова Лидия Владимировна | Музыкальный руководитель высшей категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Перегудова Екатерина Викторовна | Воспитатель | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Перегудова Татьяна Алексеевна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Райкова Наталья Петровна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Реутова Маргарита Артуровна | Воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Санькова Надежда Викторовна | Оператор машинной стирки | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Семечкина Ирина Валериановна | Учитель - логопед высшей категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Степанова Татьяна Александровна | Воспитатель | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Сульгина Валентина Викторовна | Повар | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Трошкова Ангелина Вячеславовна | Воспитатель | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Хасанова Рахима Маулетбековна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Шемардинова Инна Константиновна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 |
Телефон | +7 (383) 346-04-77 |
Расположение | VI 7–8 этажи |
Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/idpo |
Перейти к | Факультеты и институты, кафедры |
Подробная информация |
Перейти к | Факультет прикладной математики и информатики |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Андреева Дарья Андреевна | Инспектор | |||
Бортников Никита Евгеньевич | Преподаватель | |||
Вострецова Екатерина Васильевна | Лаборант | |||
Зиянуров Артём Андреевич | Лаборант |
Перейти к | Довузовское образование |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Науменко-Тарасова Алёна Леонидовна | Заместитель руководителя |
Перейти к | Управление стратегии образования |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Филиппов Владимир Вячеславович | Директор Образовательного центра "Центр студенческой проектной деятельности" | Х-208 (Богдана Хмельницкого 9/1) | ||
Агеев Иван Дмитриевич | Лаборант | |||
Алимов Алексей Алексеевич | Инженер | ул. Богдана Хмельницкого,9/1 | ||
Бедин Андрей Сергеевич | Лаборант | |||
Бычков Никита Андреевич | Лаборант | |||
Григорьев Валерий Александрович | Лаборант | |||
Иванов Никита Александрович | Инженер-конструктор | |||
Колыванов Антон Сергеевич | Администратор | |||
Кузнецов Савелий Владимирович | Техник | |||
Митин Андрей Михайлович | Мастер производственного обучения | |||
Палкин Павел Александрович | Мастер производственного обучения | |||
Пушнина Вероника Николаевна | Лаборант | |||
Раздельщиков Кирилл Сергеевич | Преподаватель, Руководитель группы | x-210 | ||
Сироткин Михаил Викторович | Мастер производственного обучения | |||
Соколы Евгений Викторович | Руководитель группы | |||
Табакаев Евгений Михайлович | Преподаватель | |||
Четыркина Алёна Евгеньевна | Учебный мастер | |||
Чупин Андрей Викторович | Лаборант | +79994634047 | ул. Богдана-Хмельницкого 9/1 | |
Шелепов Дмитрий Александрович | Мастер производственного обучения | |||
Юрченко Артем Владиславович | Мастер производственного обучения |
Телефон | 346-04-46 |
Расположение | I-225, I-225а, I-227 |
Перейти к | Учебное управление |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Вихман Виктория Викторовна | Начальник отдела лицензирования и аккредитации образовательных программ | 346-04-46 | 1 корпус, 225 а | |
Яценко Светлана Александровна | Старший лаборант | 346-04-46, внут. 32-59 | I-225 |
Телефон | 346-53-59 |
Расположение | I-242 |
Перейти к | Управление стратегии образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Корниенко Елена Евгеньевна | Начальник отдела | 346-53-59 | I-242 | |
Винникова Ольга Александровна | Ведущий специалист по научно-методической работе | 346-53-59 | 1 корпус, 242 к. | |
Воронкова Ольга Владимировна | Ведущий специалист | 346-02-90 | 6 корпус, 901к. |
Телефон | 346-04-35 |
Расположение | I-227а |
Перейти к | Учебное управление |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Яценко Лариса Викторовна | Начальник отдела | (383) 346-04-35 | I-227а | |
Алемасова Наталья Николаевна | Специалист | (383)346-04-35 | I-227а |
Расположение | II-520 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Ломан Валентин Алексеевич | Директор РЦБ | (383)-346 17 86 | К.Маркса, 20, 4 корпус, 633/2 ауд. |
Телефон | +7 (383) 319-59-99 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Боровикова Дарья Владимировна | Начальник управления довузовского образования и организации набора | 346-07-09 | пр. Карла Маркса,20 корп.6 ауд.111 (110) | |
Голованова Дарья Анатольевна | Специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-109 | |
Ильичёв Сергей | Специалист | +7 (383) 319-59-99 | ||
Мартынович Анна Дмитриевна | Специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-105 | |
Остертак Наталья Борисовна | Ведущий специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-109 | |
Федорова Ирина Николаевна | Ведущий специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-105 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр олимпиад школьников (ЦОШ) | |||
Отдел организации набора (ООН) |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Березка Нина Николаевна | Начальник управления дополнительного профессионального образования | 346-34-10 | I-229 |
Телефон | 346-53-59 |
Расположение | I-242 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Плотникова Наталья Владимировна | Начальник управления стратегии образования | (383) 346-53-59 | 630073, г. Новосибирск, проспект. К. Маркса, 20, 1 корпус, 242 ауд. |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Научно-образовательный центр ОПК (НОЦ ОПК) | |||
Отдел новых образовательных технологий (ОНОТ) | 346-53-59 | I-242 | |
Центр развития онлайн-обучения (ЦРОО) | |||
Образовательный центр "Центр студенческой проектной деятельности" (ОЦ ЦСПД) | |||
Молодёжная лаборатория реверс инжиниринга и прототипирования (ЛРиП) |
Телефон деканата | 346-33-47 |
Расположение деканата | |
Факс деканата | 346-33-47 |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.fgo.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Мелёхина Елена Анатольевна | Декан | +7-383-346-08-60, +7-383-346-02-57 | VI учебный корпус, ауд.404/2 | |
Берсенёва Марина Алексеевна | Заместитель декана | 346-07-53 | VI-1005 | |
Васильева Ирина Анатольевна | Заместитель декана | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Дегтярева Татьяна Николаевна | Заместитель декана | 8 (383) 346-33-47, внут. 31-55 | VI - 404/1 | |
Матюшина Марина Александровна | Заместитель декана | 8 (383) 346 39 65 внутр 3162 | VI-413 | |
Торопчин Глеб Вячеславович | Заместитель декана | 346-03-23 | 1-503а | |
Чурляева Татьяна Николаевна | Заместитель декана | 346-33-47, внут. 31-62 | VI-504а | |
Ширшов Иван Сергеевич | Заместитель декана | 346-33-47 | VI-410 | |
Антипина Юлия Вячеславовна | Старший инспектор-специалист | 346-33-47, внут. 31-50 | VI-410 | |
Карелина Нина Дмитриевна | Старший инспектор-специалист | 346-33-47 | VI-410 | |
Сушкова Татьяна Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-33-47, внут. 31-74 | VI-410 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета (ИЯ ГФ) | 3460257 | VI - 305 | ciu.nstu.ru/kaf/iya_gf | |
Кафедра иностранных языков технических факультетов (ИЯ ТФ) | 346 03 23 | I-503a | ciu.nstu.ru/kaf/iya_tf | |
Кафедра истории и политологии (ИиП) | 346-33-12 | VI -205, 206 | ciu.nstu.ru/kaf/iip | |
Кафедра международных отношений и регионоведения (МОиР) | +7-383-346-05-64 | 3 (б) корпус, 224 аудитория | ciu.nstu.ru/kaf/moir | |
Кафедра Психологии и педагогики (ПиП) | (383)3461724 | VI - 306, 307 | ciu.nstu.ru/kaf/pip | |
Кафедра русского языка (РЯз) | 8 (383) 315-39-57 | I-502 | ciu.nstu.ru/kaf/ryaz | |
Кафедра филологии (Филологии) | (383) 346-08-91 | V-306 | ciu.nstu.ru/kaf/filologii | |
Кафедра философии | (383)346-07-35 | кафедра Философии: VI-411; Заведующий кафедрой:VI- 404/1 | ciu.nstu.ru/kaf/filosofii | |
Кафедра Социологии и массовых коммуникаций (СиМК) | (383) 346-07-53 | VI -1005 | ciu.nstu.ru/kaf/simk |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Научно-образовательный центр "Студия медиакоммуникаций, инфографики и дизайна" (НОЦ "Студия медиакоммуникаций") | |||
Терминальные классы ФГО (терминальные классы ФГО) | 346-39-65 | ||
Языковой центр "Лингва" (ЯЦ "Лингва") | 346-03-23, 346-12-85, 346-13-89 | I-515 |
Перейти к | Управление дополнительного профессионального образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Волошина Татьяна Евгеньевна | Ведущий специалист | 346-34-10 | главный корпус НГТУ, кабинет 233а | |
Радикова Юлия Александровна | Специалист 1 категории | 346-34-10 | ||
Скокова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 346-34-10, внутр. 33-26 | I-233-а |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».