Телефонный справочник
Результаты на «ПЛ»
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/104783 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Научно-исследовательская лаборатория перспективных космических разработок |
| Перейти к | Факультет прикладной математики и информатики Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Аврунев Олег Евгеньевич | Младший научный сотрудник | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
| Емельянов Дмитрий Юрьевич | Старший научный сотрудник | |||
| Малышев Сергей Борисович | Лаборант | |||
| Судоплатов Сергей Владимирович | Ведущий научный сотрудник | 346-11-66 | 8-719 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21496 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 409369 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра истории и политологии |
346-33-12 | 6-504 |
| Телефон | 346-03-75 |
| Расположение | I-130 |
| Перейти к | Административные отделы и службы |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Науменко Евгения Юрьевна | Начальник планово-финансового отдела | 346-00-02 | I-116а | |
| Прокопьева Ольга Александровна | Заместитель начальника | 346-03-75 | I-130 | |
| Решетникова Алёна Владимировна | Заместитель начальника | 3460375 | 1 корпус 130 (кабинет слева) | |
| Алферова Татьяна Викторовна | Ведущий экономист | 346-03-75,32-29 | I-130 | |
| Григорьева Светлана Петровна | Руководитель группы | 315-37-38, 33-38 | I-130 | |
| Елкова Ольга Сергеевна | Экономист 1 категории | 315-37-38, 32-29 | I-130 | |
| Зозуля Евгения Станиславовна | Ведущий экономист | 346-03-75, 3337 | I-130 | |
| Маккоева Галина Геннадьевна | Ведущий экономист | 346-03-75, 32-29 | I-130 | |
| Мальцева Анастасия Юрьевна | Ведущий экономист | 346-03-75 | I-130 | |
| Пражак Елена Николаевна | Руководитель группы | 315-37-38, 33-34 | I-130 | |
| Рожнова Людмила Николаевна | Ведущий экономист | 346-03-75, 33-21 | I-130 | |
| Сабатаева Екатерина Евгеньевна | Ведущий экономист | 346-03-75 | I-130 | |
| Яркова Наиля Анваровна | Экономист 1 категории | 315-37-38, 32-31 | I-130 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/52322 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Отдел охраны труда |
346-54-44 | VI-101 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/95025 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Физического воспитания и спорта |
346-25-76 | Блюхера,34, дворец спорта | Футбол: понедельник 12:00-13:30, 14:00-15:30, 15:45-17:15, 17:30-19:00; Легкая атлетика(дворец спорта): Четверг-Пятница: 10:15-11:45, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 15:45-17:15 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/81164 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Автоматизированных систем управления |
+79139567211 | ул. Немировича-Данченко,136,к. 005, корпус 7 НГТУ |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2307 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Деканат института социальных технологий |
+7(383)3153889 | VIII - 311 | 08.30 - 17.00 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/934 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 8201922100 |
| ResearcherID | A-3840-2014 |
| РИНЦ AutorId | 620355 |
| ORCID | 0000-0002-8005-1128 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Управление стратегии образования |
(383) 346-53-59 | 630073, г. Новосибирск, проспект. К. Маркса, 20, 1 корпус, 242 ауд. | с 9 до 17 | |
|
Кафедра материаловедения в машиностроении |
346-11-71 | 630073, г. Новосибирск, проспект. К. Маркса, 20, 1 корпус, 242 ауд. |
| Телефон | 346-27-43 |
| Перейти к | Учебно-спортивный оздоровительный центр |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Бусыгина Ирина Анатольевна | Старший кассир | 346-27-43 | ||
| Выборова Анастасия Александровна | Дежурный спортивного зала | 346-27-43 | ||
| Данильченко Евгений Владимирович | Лаборант | 346-27-43 | ||
| Егорова Галина Николаевна | Старшая мед.сестра | 346-27-43 | ||
| Лапушкин Андрей Алексеевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | ||
| Некрасов Александр Борисович | Лаборант | 346-27-43 | ||
| Никитина Алла Юрьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | ||
| Рамазанов Виктор Юрьевич | Администратор | 346-27-43 | ||
| Решетова Елена Арсентьевна | Дежурный по плавательному бассейну | 346-27-43 | ||
| Русецкая Любовь Александровна | Мед.сестра | 346-27-43 | ||
| Слабиенко Михаил Григорьевич | Дежурный по плавательному бассейну | 346-27-43 | ||
| Трифонова Ирина Владимировна | Старший кассир | 346-27-43 | ||
| Шмакова Ольга Иогановна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | ||
| Шнырева Елена Геннадьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 |
1
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

