Телефонный справочник
Результаты на «ПОЛИ»
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102507 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Молодежная лаборатория нейропсихологических разработок |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98963 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра истории и политологии |
346-33-12 | VI -205, 206 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101983 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Центр технологического превосходства |
+79133721479 |
| Телефон кафедры | 346-33-12 |
| Расположение кафедры | VI -205, 206 |
| E-mail кафедры | |
| Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/iip |
| Перейти к | Факультет гуманитарного образования |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Красильникова Екатерина Ивановна | Заведующий кафедрой | 346-33-12 | VI корпус, ауд. 206 | |
| Буханцова Анжелика Владимировна | Старший преподаватель, ученый секретарь | 346-33-12, внут. 31-99 | VI-205 | |
| Адоньева Инесса Геннадьевна | Доцент | 346-33-12 | VI-205 | |
| Анисимов Алексей Олегович | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Воробьева Эвелина Александровна | Доцент | 346-33-12 | VI-205 | |
| Гонина Наталья Владимировна | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Дашинамжилов Одон Борисович | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Зайцева Татьяна Ивановна | Доцент | 346-33-12 | VI-205 | |
| Кириллов Алексей Константинович | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Кирилова Анна Владимировна | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Куленко Станислав Владимирович | Старший преподаватель | 346-33-12 | 6 корпус 1110 аудитория | |
| Кулешов Сергей Алексеевич | Доцент | 346-33-12 | VI-205 | |
| Малков Даниил Владимирович | Ассистент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Муренко Денис Игоревич | Доцент | 89618771659 | VI -205, 206 | |
| Плавская Елена Леонидовна | Доцент | 346-33-12 | 6-504 | |
| Пономарев Илья Игоревич | Ассистент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Путилин Михаил Сергеевич | Старший преподаватель | +7(913) 200-62-85 | 6-205 | |
| Степаненко Лариса Васильевна | Доцент | 346-33-12 | VI-205 | |
| Сторожева Светлана Петровна | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Стуканов Тимур Николаевич | Старший преподаватель | 346-33-12 | VI -205-206 | |
| Терентьев Владислав Игоревич | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Цепелева Надежда Валерьевна | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Шумская Ксения Викторовна | Доцент | 346-33-12 | 6 корпус 1001 аудитория | |
| Ярославцева Анна Владимировна | Доцент | 346-33-12 | VI -205, 206 | |
| Гаврилова Полина Павловна | Старший лаборант | 346-33-12 | VI -205, 206 |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Преподавательская | 346-33-12, внут. 31-99, внут. 31-99 | VI -205, 206 | |
| Научно-образовательный центр "Геродот" (НОЦ "Геродот") |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102003 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" |
5 корпус к. 159 | ||
|
Научно-образовательный центр "Нанотехнологии" |
5 корпус к. 159 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98223 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Шарап" |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102266 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра маркетинга и сервиса |
(383) 346-33-67 | 6-910 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/100924 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Международная служба |
346-05-11 | I-338-Б2 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/64001 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57041212500 |
| РИНЦ AutorId | 730788 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Вычислительной техники |
8 (383) 346 04 92 | 7-319 | по предварительной записи по телефону |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103964 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра филологии |
(383) 346-08-91 | V-306 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/84164 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 36020622900 |
| ResearcherID | U-2120-2017 |
| РИНЦ AutorId | 163370 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Аэрогидродинамики |
346-19-97 | V-143 |
| Телефон | 315-32-00 |
| Расположение | ул. Блюхера 30/1 |
| Перейти к | Хозяйственные службы |
| Подробная информация |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Зав.поликлиническим отделением | |||
| Зав.терапевтическим отделением | |||
| Регистратура поликлиники НГТУ | 346-01-32 | ул.Блюхера 30/1 | |
| Ст.мед.сестра терапевтического отделения | |||
| Ст.мед.сестра дневного стационара | |||
| Зав. дневным стационаром |
| Телефон | 02, 351-02-02, 351-52-21 |
| Перейти к | Телефоны специального вызова |
| Телефон | 346-01-32 |
| Расположение | ул.Блюхера 30/1 |
| Перейти к | Поликлиника (Отделение муниципальной поликлиники № 16) |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99723 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра технологии и организации пищевых производств |
+7-(383)-346-07-68 | II-521 | по предварительной договоренности |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80625 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57189889804 |
| ResearcherID | U-1878-2019 |
| РИНЦ AutorId | 1055115 |
| ORCID | 0000-0001-7725-3362 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра материаловедения в машиностроении |
346-11-71 | V-221 | |
|
Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" |
V-221 | ||
|
Научно-исследовательская лаборатория физико-химических технологий и функциональных материалов |
V-221 |
| Телефон | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 |
| Расположение | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 |
| Перейти к | Административные отделы и службы |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Отто Зоя Николаевна | Начальник управления информационной политики | (383) 346-15-40 | 1 корпус, цокольный этаж, офис 10 | |
| Науменко Елена Юрьевна | Директор музея | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Буслаев Владимир Владимирович | Ведущий редактор | 346-11-21 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Кривица Валентин Владиславович | Ведущий дизайнер | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | 1-10 | |
| Максимова Анна Александровна | Специалист по связям с общественностью | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Мирошниченко Виктория Александровна | Ведущий специалист по связям с общественностью | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Михайловский Даниил | Видеоинженер 2 категории | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Непомнящих Александр Алексеевич | Фотограф | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Паршина Анастасия Олеговна | Ведущий специалист по маркетингу | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Сабанцева Наталья Николаевна | Журналист | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Скумс Ангелина Алексеевна | Корреспондент | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Спрынга Ирина Юрьевна | Ведущий специалист по рекламе | (383) 346-15-62 | 1-10/2 | |
| Танажко Елена Сергеевна | Руководитель медиацентра | +7 913 398 50 49 | 1-ый корпус НГТУ НЭТИ, каб. 10 | |
| Федяева Лариса Васильевна | Ведущий редактор | (383) 346 11 21 | корпус 2а, каб. 210 | |
| Шкребнева Марина Михайловна | Ведущий видеоинженер | I - 104 | Конференц-зал НЭТИ Холл | |
| Шмакова Ирина Юрьевна | Ведущий редактор | 346-11-21 | 1 корпус, цокольный этаж, к. 10 | |
| Яковлева Анастасия Романовна | Руководитель группы | (383) 346-15-62 | I-10 |
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма (КЦ НГТУ) | I-332 | ||
| Центр воспитательной работы и молодёжных инициатив (ЦВР) | 346-04-68 | I-330 | |
| Служба психологической поддержки (СПП) |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1847 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Издательско-полиграфический комплекс |
346-31-87, 41-46 | II-A |
1
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

