Телефонный справочник
Результаты на «ПОЛ»
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/319 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра прикладной и теоретической физики |
(383) 3460655 | IV -210 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103905 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Инжиниринговый центр "Проектирование и производство высокотехнологичного оборудования" |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21964 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57200537689 |
| РИНЦ AutorId | 646105 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра правоведения |
8(383) 346-07-42; для абитуриентов 89537929414, 89513656821 | ул. Геодезическая 10, корпус 3, 118 | по расписанию консультаций |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1080 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7006934046 |
| РИНЦ AutorId | 735765 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Газодинамических импульсных устройств |
+7(383)3462565 | 3 корпус, ком.210 | Вторник 14:00 – 15:30 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97325 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Дом научной коллаборации им. Ю.В.Кондратюка |
8-906-996-18-60 |
| Телефон | 346-01-32 |
| Расположение | ул.Блюхера 30/1 |
| Перейти к | Поликлиника (Отделение муниципальной поликлиники № 16) |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99723 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра технологии и организации пищевых производств |
+7-(383)-346-07-68 | II-521 | по предварительной договоренности |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80625 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57189889804 |
| ResearcherID | U-1878-2019 |
| РИНЦ AutorId | 1055115 |
| ORCID | 0000-0001-7725-3362 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра материаловедения в машиностроении |
346-11-71 | V-221 | |
|
Научно-исследовательская лаборатория физико-химических технологий и функциональных материалов |
V-221 | ||
|
Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" |
V-221 |
| Телефон | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 |
| Расположение | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 |
| Перейти к | Административные отделы и службы |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Отто Зоя Николаевна | Начальник управления информационной политики | (383) 346-15-40 | 1 корпус, цокольный этаж, офис 10 | |
| Науменко Елена Юрьевна | Директор музея | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Буслаев Владимир Владимирович | Ведущий редактор | 346-11-21 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Кривица Валентин Владиславович | Ведущий дизайнер | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | 1-10 | |
| Максимова Анна Александровна | Специалист по связям с общественностью | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Мирошниченко Виктория Александровна | Ведущий специалист по связям с общественностью | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Михайловский Даниил | Видеоинженер 2 категории | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Непомнящих Александр Алексеевич | Фотограф | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Паршина Анастасия Олеговна | Ведущий специалист по маркетингу | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Сабанцева Наталья Николаевна | Журналист | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Скумс Ангелина Алексеевна | Корреспондент | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
| Спрынга Ирина Юрьевна | Ведущий специалист по рекламе | (383) 346-15-62 | 1-10/2 | |
| Танажко Елена Сергеевна | Руководитель медиацентра | +7 913 398 50 49 | 1-ый корпус НГТУ НЭТИ, каб. 10 | |
| Федяева Лариса Васильевна | Ведущий редактор | (383) 346 11 21 | корпус 2а, каб. 210 | |
| Шкребнева Марина Михайловна | Ведущий видеоинженер | I - 104 | Конференц-зал НЭТИ Холл | |
| Шмакова Ирина Юрьевна | Ведущий редактор | 346-11-21 | 1 корпус, цокольный этаж, к. 10 | |
| Яковлева Анастасия Романовна | Руководитель группы | (383) 346-15-62 | I-10 |
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма (КЦ НГТУ) | I-332 | ||
| Служба психологической поддержки (СПП) | |||
| Центр воспитательной работы и молодёжных инициатив (ЦВР) | 346-04-68 | I-330 |
| Перейти к | Кафедра материаловедения в машиностроении Научные и инновационные подразделения |
| Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/czkp_oilt |
| Перейти к | Кафедра лазерных систем Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Дмитриев Александр Капитонович | Руководитель | 3460835 | IV-507а |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1847 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Издательско-полиграфический комплекс |
346-31-87, 41-46 | II-A |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

