Телефонный справочник
Результаты на «РАЗ»
| Перейти к | Кафедра электронных приборов Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Алексейцев Сергей Александрович | Научный сотрудник | |||
| Горбачев Анатолий Петрович | Старший научный сотрудник | |||
| Паршин Юрий Николаевич | Научный сотрудник |
| Перейти к | Кафедра Психологии и педагогики |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Борисенко Светлана Анатольевна | Руководитель | 346-17-24 | ||
| Василевская Полина Константиновна | Лаборант | |||
| Владимирова Алёна Валерьевна | Лаборант | |||
| Гладков Игнат Алексеевич | Лаборант | |||
| Макарова Наталья Сергеевна | Лаборант | |||
| Матюшина Марина Александровна | Инженер | +7 (913) 753-16-52 | VI-306 |
| Телефон | 346-35-86 |
| Расположение | I-107 |
| Перейти к | Хозяйственные службы |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Колмогоров Алексей Борисович | Руководитель | 346-35-86 | Спортивный комплекс (Карла Маркса, 35/1) | |
| Куксина Ольга Борисовна | Инженер | 346-35-86 | I-107 | |
| Мирошниченко Михаил Юрьевич | Ведущий юрисконсульт | 346-35-86 | I-107 | |
| Червова Татьяна Юрьевна | Документовед 2 категории | 346-35-86 | I-107 |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Обособленное структурное подразделение Загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Эрлагол" (ЗСОК "ЭРЛАГОЛ") | |||
| Загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Шарап" (ЗСОК "ШАРАП") |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98603 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Молодёжная лаборатория реверс инжиниринга и прототипирования |
x-210 | 8:30-17:30 | ||
|
Образовательный центр "Центр студенческой проектной деятельности" |
x-210 | 8:30-17:30 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/432 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 6603324445 |
| РИНЦ AutorId | 551907 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Деканат факультета радиотехники и электроники |
346-08-34 | IV-312 | 10-17 | |
|
Кафедра теоретических основ радиотехники |
346-13-78 | IV-421 | 10:00 - 17:00 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/69582 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
2 учебный корпус |
346-13-37 | II - 107 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/96723 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Отдел сопровождения систем финансового учета |
346-07-20 | I-144 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/95944 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Научно-исследовательская лаборатория физико-химических технологий и функциональных материалов |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87643 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств |
(383)346-06-33 | IV-530 | |
|
Научно-исследовательская лаборатория перспективных космических разработок |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1613 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 6603665668 |
| ResearcherID | R-5716-2016 |
| РИНЦ AutorId | 77350 |
| ORCID | 0000-0002-7831-9404 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Психологии и педагогики |
razumnikova@corp.nstu.ru | 6-306 | четверг 15-30 |
| Телефон | 319-61-10 |
| Расположение | I - 302, I-306a |
| Перейти к | Административные отделы и службы |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Аврунев Олег Евгеньевич | Начальник Управления цифрового развития | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
| Нестерова Елена Руслановна | Бизнес-аналитик | 319-61-10, доб. 1519 | I-306 | |
| Сурикова Евгения Васильевна | Специалист | 319-61-10 | I - 302, I-306a |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Центр информатизации университета (ЦИУ) | 319-61-10 | I-301, I-301a, I-306 | |
| Центр информационных технологий (ЦИТ) | 346-24-84 | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a | |
| Отдел сопровождения систем финансового учета (ОССФУ) | 346-07-20 | I-144 | |
| Отдел по технической защите информации (ОТЗИ) | 319-61-10 | I-308 |
| Перейти к | Управление стратегии образования |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Козлова Анна Владимировна | Директор центра развития онлайн-обучения | 315-39-56 | I-233, I-403 | |
| Алексеева Дарья Михайловна | Инженер-программист | 346 07 46 | I-427 | |
| Беловодская Мария | Дизайнер | 346 45 29 | Корпус 2а, кабинет 206 | |
| Бельков Эрнест | Оператор видеозаписи | Корпус 2А, 206 кабинет | ||
| Гагаркин Антон Андреевич | Инженер-программист | I-327;329 | ||
| Гапонько Антон Анатольевич | Инженер-программист | 346-07-46 | 1-427 | |
| Горбунов Михаил Анатольевич | Инженер-программист 1 категории | 346-07-46 | I-425 (6) | |
| Днепровский Илья Денисович | Инженер-программист | 346-07-46 | 1-427 | |
| Киселев Максим Николаевич | Ведущий инженер | 346-39-67 | I-425 | |
| Козлов Виталий Михайлович | Руководитель компьютерного центра | 346-39-67 | I-425-7 | |
| Кочев Данил Андреевич | Инженер-программист | 346 07 46 | I-427 | |
| Кропотова Эльвира Исааковна | Ведущий специалист | 346-52-00 | I-329 | |
| Мосалев Даниил Витальевич | Инженер-программист | 346-07-46 | I-427 | |
| Никитенко Александра Глебовна | Инженер-программист | 346-07-46 | I-425(6) | |
| Перевозчиков Сергей Григорьевич | Инженер-программист | 83833463967 | I-425-8 | |
| Перфильев Евгений Аркадьевич | Руководитель группы мультимедийных средств обучения | 346-07-46 | I-425 (6) | |
| Попугаева Виктория Евгеньевна | Руководитель видеостудии | 346 45 29 | корпус 2А, кабинет 206 | |
| Решетникова Ольга Валерьевна | Ведущий специалист | 315 39 56 | I-233 | |
| Селюнин Никита Ильич | Техник-программист 2 категории | I-327 | ||
| Скоробогатова Вероника Денисовна | Дизайнер | 346-45-29 | IIA-206 | |
| Соболева Елизавета Раисовна | Дизайнер | I-327, I-329 | ||
| Чичиндаева Екатерина Александровна | Ведущий специалист | 346-52-00 | I-327, I-329 | |
| Шеремет Данил Александрович | Оператор видеозаписи | 346 45 29 | 2А-206 | |
| Шеремет Оксана Владиславовна | Руководитель группы внедрения и сопровождения дистанционных образовательных технологий | +79139347744 | I-329 | |
| Щегольков Андрей | Дизайнер | 346-45-29 | IIA-206 |
1
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

