Телефонный справочник
Результаты на «СП»
Телефон | 09 |
Перейти к | Телефоны специального вызова |
Телефон | 346-41-23 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Бездолева Нина Антоновна | Мед.сестра | 346-41-23 | ||
Веревкина Наталья Сергеевна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Гордиенко Татьяна Константиновна | Мед.сестра | 346-41-23 | ||
Демиденко Светлана Владимировна | Администратор | 346-41-23 | ||
Котлов Борис Николаевич | Старший лаборант | 346-41-23 | ||
Крылова Вера Ивановна | Администратор | 346-41-23 | ||
Медведева Надежда Михайловна | Администратор | 346-41-23 | ||
Мозжерина Светлана Юрьевна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Мурыгина Светлана Ивановна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Орлова Людмила Васильевна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Парфенова Наталья Михайловна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Сухаренкова Нина Васильевна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Тимофеева Наталья Александровна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Торгашев Иван Иванович | Лаборант | 346-41-23 | ||
Тур Мария Романовна | Мед.сестра | 346-41-23 | ||
Федоткина Елена Валерьевна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-41-23 | ||
Филимонов Максим Олегович | Заведующий | 346-41-23 | ||
Чаленко Александр Анатольевич | Старший тренер-преподаватель высшей категории | 346-41-23 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Вахта | 346-41-23 |
Перейти к | Отдел социального развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Дорин Константин Геннадьевич | Директор загородного спортивно-оздоровительного комплекса "Шарап" | 7-903-906-75-05 | 1-81 | |
Коробейников Василий Иванович | Сторож | |||
Коробейникова Полина Денисовна | Уборщик служебных помещений | |||
Кошеваров Сергей Леонидович | Сторож | |||
Трумпф Константин Анатольевич | Подсобный рабочий |
Телефон | +7-(383)-346-28-21 |
Расположение | ул. Блюхера, 32, 3-й этаж |
Перейти к | Кафедра технологии и организации пищевых производств |
Перейти к | Отдел социального развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Левицкая Вера Александровна | Директор обособленного структурного подразделения загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Эрлагол" | |||
Капчикаева Наталья Владимировна | Уборщик служебных и производственных помещений | |||
Левицкий Александр Леонидович | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений |
Телефон кафедры | 315-38-89 |
Расположение кафедры | 8 корпус, ауд.401 |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/sp_isr |
Перейти к | Институт социальных технологий |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Карпенко Алла Аркадьевна | Преподаватель высшей квалификационной категории, ученый секретарь | 315-38-89 | VIII - 401, 307 | |
Апонасов Данил Максимович | Преподаватель | 89137736717 | 8 корпус, ауд.401 | |
Бабина Алина Андреевна | Преподаватель | 8 (383) 315-38-30 | VIII-113 | |
Борисова Марина Алексеевна | Преподаватель | 315-38-30 доп. 2-310 | пр. К.Маркса, 20, VIII - 310 | |
Буханцова Анжелика Владимировна | Преподаватель | 346-33-12 | VI-205 | |
Варинова Ольга Александровна | Преподаватель | 315-38-30 доп. 2-310 | пр. К.Маркса, 20, VIII - 310 | |
Волкова Ксения Александровна | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-30 | 8 корпус, кабинет № 113 | |
Волченко Светлана Юрьевна | Преподаватель | 8 (383) 346-22-51 | 8 корпус, 607 аудитория | |
Екимова Кристина Владимировна | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Елфимова Светлана Владимировна | Преподаватель | 315-38-30 доп. 2-310 | пр. К.Маркса, 20, VIII - 310 | |
Ефанова Марина Андреевна | Преподаватель | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Ефанова Ольга Константиновна | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | пр.К Марска,20, VIII - 401 | |
Жданова Инна Валерьевна | Преподаватель | 8 (383) 346-22-51 | VIII-607 | |
Захарова Екатерина Викторовна | Преподаватель | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Захарова Ольга Александровна | Преподаватель | 315-38-89 | 8 корпус, 401, 206 | |
Кичигина Анастасия Владимировна | Преподаватель | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Коколина Ксения Сергеевна | Преподаватель | 315-38-89 | VIII - 401 | |
Копосова Вероника Сергеевна | Преподаватель | 315-38-30 доп. 2-310 | VIII-310 | |
Котельникова Евгения Анатольевна | Преподаватель | 8 (383) 315-38-30 | VIII - 113 | |
Кузнецова Валентина Анатольевна | Преподаватель | 315-38-42 | 8 корпус НГТУ | |
Машанова Анна Сергеевна | Преподаватель, Руководитель | 8 (383) 346-22-51 | 8 корпус 607 каб. | |
Мельникова Мария Сергеевна | Преподаватель | 8 (383) 346-22-51 | VIII - 607 | |
Минаева Елена Сергеевна | Преподаватель | 315-38-30 доп. 2-310 | пр. К. Маркса, 20, VIII - 310 | |
Мозговая Татьяна Павловна | Преподаватель | 8 (383) 346-22-51 | 8 - 607 | |
Морозова Екатерина Николаевна | Преподаватель | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Наумова Светлана Валерьевна | Преподаватель | 315-38-89 | 8 корпус НГТУ | |
Невзоров Александр Александрович | Преподаватель | 8 (383) 346-22-51 | 8 корпус, 607 ауд. | |
Огурцова Наталья Алексеевна | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | корпус 8, аудитория 401 | |
Павленко Дарья Владимировна | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | VIII - 401, 308 | |
Петрищева Екатерина Сергеевна | Преподаватель 1 квалификационной категории | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Почепкина Елена Валентиновна | Преподаватель | 315-38-89 | VIII - 401 | |
Прохорова Лариса Владиславовна | Преподаватель | 346-56-09 | I корпус к. 338 Б1 | |
Прохорова Оксана Андреевна | Старший лаборант | 315-38-89 | VIII-401 | |
Смирнова Анна Александровна | Преподаватель | 315-38-89 | VIII-401,003 | |
Сутырина Марина Павловна | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | VIII-401, 225 | |
Тишкова Яна Владиславна | Преподаватель | +79136997033 | 8 корпус, ауд.401 | |
Ушмаева Ирина Владимировна | Преподаватель | 315-38-89, 315-38-30 | корпус 9, улица Богдана Хмельницкого, 9 | |
Чернякова Ирина Алексеевна | Преподаватель | 346-20-45 | 6-1106 | |
Чилочи Анастасия Сергеевна | Преподаватель 1 квалификационной категории | 8(383)315-38-30 | пр.К Марска,20, VIII - 425 | |
Чилочи Евгений Семенович | Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 | |
Шарапова Надежда Петровна | Преподаватель 1 квалификационной категории | 315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Лаборатория адаптационных практик (ЛАП) |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1094 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 176654 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра технической теплофизики |
346-06-01 | 3-217 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/434 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 7004008996 |
ResearcherID | E-5086-2014 |
РИНЦ AutorId | 14957 |
ORCID | 0000-0003-0701-8185 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра теоретических основ радиотехники |
346-13-78 | IV-430 | для студентов - по расписанию, для остальных по согласованию | |
Лаборатория "Цифровые статистические технологии обработки сигналов и изображений в технических информационных системах" |
346-13-78 | 4-й учебный корпус, ауд.4-430 |
Перейти к | Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Бороденко Фёдор Дмитриевич | Лаборант | |||
Василевский Максим | Лаборант | |||
Зайцев Алексей Андреевич | Лаборант | |||
Золотарев Владислав Владимирович | Руководитель | |||
Зуев Павел | Лаборант | |||
Кириченко Галина Николаевна | Ведущий инженер | |||
Корниенко Дмитрий | Лаборант | |||
Логинов Вадим Сергеевич | Лаборант | |||
Мещеряков Егор | Лаборант | |||
Никитин Максим Игоревич | Лаборант | |||
Соловиченко Дмитрий Юрьевич | Лаборант | |||
Устюжанин Артем Васильевич | Лаборант |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Молодежная лаборатория автоматизированных электротехнологических систем (МЛАЭС) |
Телефон | 346-07-79, внут. 31-81, внут. 31-81 |
Расположение | I-512 |
Перейти к | Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/25282 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 23028802300 |
ResearcherID | I-8242-2016 |
РИНЦ AutorId | 620645 |
ORCID | 0000-0002-7229-0954 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра электротехнических комплексов |
(8-961) 226-53-45 | II-423а | по предварительной договоренности (по телефону) |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/50682 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 544498 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Менеджмента |
346-20-45, внут. 31-07 | VI-1104б | |
Лаборатория "Фабрика процессов" |
346-20-45 | 6-1104а |
Телефон | 346-06-57 |
Расположение | IV-527 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Чесалина Ольга Анатольевна | Начальник СТК | 346-06-57 | IV-527 | |
Бокал Виктор Николаевич | Администратор | 346-06-57 | IV-527 | |
Коршунова Ольга Герасимовна | Инструктор-методист | 346-06-57 | IV-527 |
Телефон | 346-12-96 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Инкин Дмитрий Анатольевич | Заведующий | 346-12-96 | ||
Прокашева Людмила Аркадьевна | Администратор | 346-12-96 | ||
Самушкина Надежда Васильевна | Администратор | 346-12-96 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Администратор | 346-12-96 |
Телефон | 346-07-08 |
Расположение | Спорткомплекс |
Перейти к | Учебно-спортивный оздоровительный центр |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Герлейн Валентина Степановна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Ефремова Светлана Витальевна | Администратор | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Зотов Евгений Викторович | Техник | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Карпунин Владимир Иванович | Заведующий | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Кнауб Яна Германовна | Администратор | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Медведев Евгений Михайлович | Аппаратчик химводоочистки | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Муравьева Татьяна Ивановна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Непостаев Сергей Васильевич | Аппаратчик химводоочистки | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Отмахова Анна Юрьевна | Лаборант | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Печенев Анатолий Иванович | Аппаратчик химводоочистки | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Романенко Татьяна Ивановна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Рыжова Тамара Ивановна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Рымаренко Елена Викторовна | Администратор | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Сивков Владимир Александрович | Аппаратчик химводоочистки | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Федина Елена Петровна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Шадрина Зоя Александровна | Рабочий по обслуживанию гардеробных помещений | 346-07-08 | Спорткомплекс |
Телефон | 009 |
Перейти к | Телефоны специального вызова |
Телефон | 8-120 |
Перейти к | Телефоны специального вызова |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/3090 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Управление информационной политики |
(383) 346-15-62 | 1-10/2 | 09.00 - 17.00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/327 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 144016 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра прикладной и теоретической физики |
8-383-3460655 | НГТУ, корпус 4, комната 210 | по расписанию консультаций |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
При пожаре | 01, 341-58-21 | ||
Полиция | 02, 351-02-02, 351-52-21 | ||
Скорая помощь | 03, 343-74-54 | ||
Городское справочное бюро | 09 | ||
Справки о квартирных телефонах | 009 | ||
Стол заказов междугородной телефонной станции | 8-130 | ||
Справочное кода городов | 8-120 | ||
Водопровод | 346-03-12 | ||
Теплосеть | 346-03-12 | ||
Канализация | 346-03-12 | ||
Электросеть | 346-37-86 | ||
Связь | 346-11-08 | ||
Дежурный отдела охраны университета | 346-12-87 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».