Телефонный справочник
Результаты на «УЧЕБНО»
		| Телефон | 346-25-06 | 
| Расположение | VII-208 | 
| Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/zscib | 
| Перейти к | Кафедра защиты информации Научные и инновационные подразделения  | 
| Подробная информация | 
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | 
|---|---|---|---|---|
| Иванов Андрей Валерьевич | Директор Западно-Сибирского регионального учебно-научного центра "Информационная безопасность" | 346-08-53, 8-913-708-1000 (по срочным вопросам пн-пт. 10.00-15.00) | 7 корпус, 501 аудитория | 
| Телефон | 346-26-12, внут. 32-57 | 
| Расположение | I-232 | 
| Перейти к | Ректорат | 
| Расположение | VIII - 427 | 
| Перейти к | Институт социальных технологий | 
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | 
|---|---|---|---|---|
| Осьмук Людмила Алексеевна | Директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 315-28-55 | VIII - 427 | |
| Бабина Алина Андреевна | Инспектор | 8 (383) 315-38-30 | VIII-113 | 
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | 
|---|---|---|---|
| Учебное управление (УУ) | 346-02-13 | I-228 | |
| Учебно-спортивный оздоровительный центр (УСОЦ) | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Спортивный зал "Богатырь" (спортивный зал "Богатырь") | 346-12-96 | ||
| Лыжная база | 304-03-60 | Бугринская роща | |
| Спортивно-технический клуб (СТК) | 346-06-57 | IV-527 | |
| Дворец спорта (Дворец спорта) | 346-41-23 | ||
| Заочное отделение (ЗО) | 346-13-10, 315-39-41 | II -216, 216А, 216Б | |
| Региональный молодежный медиацентр "ЁЖ-медиа" (РММЦ "ЁЖ-медиа") | |||
| Управление стратегии образования (УСО) | 346-53-59 | I-242 | |
| Дом научной коллаборации им. Ю.В.Кондратюка (ДНК) | |||
| Центр карьеры и трудоустройства НГТУ (ЦКТ НГТУ) | |||
| Управление довузовского образования и организации набора (УДО) | +7 (383) 319-59-99 | ||
| Управление международного сотрудничества (УМС) | I-340a | ||
| Управление дополнительного профессионального образования (УДПО) | |||
| Управление молодежной политики и воспитательной работы (УМП) | |||
| Центр тестирования иностранных граждан (ЦТИГ) | 
| Телефон | 346-02-13 | 
| Расположение | I-228 | 
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса | 
| Подробная информация | 
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | 
|---|---|---|---|---|
| Никитин Юрий Вадимович | Начальник учебного управления | 346-02-13, внут.32-53 | I-228 | |
| Белоглазов Алексей Владимирович | Начальник отдела организации и сопровождения учебного процесса | 346-12-98, 346-13-73 | I-227, II-212 | |
| Коява Елена Сергеевна | Руководитель студ. отдела кадров | 346-03-02, внут.31-44 | I-209 | |
| Вихман Илья Олегович | Специалист по учебно-методической работе | 346-02-13 | I-228 | |
| Горохова Юлия Александровна | Инспектор-специалист | 346-02-13 | I-228 | |
| Каладзе Илона Олеговна | Руководитель бюро расписаний | 346-02-08 | I-240 | |
| Крыжановская Екатерина Ивановна | Инспектор-специалист | 346-02-13 | I-228 | |
| Назарова Наталья Владимировна | Документовед 2 категории | 346-03-02, внут.31-44 | I-209 | |
| Новик Екатерина Александровна | Специалист по учебно-методической работе 1 категории | 346-12-98 | I-227 | |
| Санникова Людмила Викторовна | Инспектор-специалист | 346-02-08 | I-240 | |
| Сингилёва Любовь Николаевна | Специалист по учебно-методической работе 1 категории | 346-12-98 | I-242 | |
| Федосеева Наталья Леонидовна | Старший инспектор-специалист | 346-02-08 | I-240 | |
| Филиппова Наталья Николаевна | Ведущий документовед | 346-03-02, внут.31-44 | I-209 | 
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | 
|---|---|---|---|
| Отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ (ОЛА) | 346-04-46 | I-225, I-225а, I-227 | 
| Перейти к | Факультет бизнеса | 
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | 
|---|---|---|---|---|
| Ворническо Наталья Ивановна | Ведущий специалист | 346-04-77 | К.-Маркса, 20 к. 6 ауд. 810 | |
| Эзрох Юрий Семенович | Руководитель | 
| Телефон | 346-15-73 | 
| Расположение | II-121, 123, 403 | 
| Перейти к | Факультет мехатроники и автоматизации Научные и инновационные подразделения  | 
| Перейти к | Кафедра тепловых электрических станций | 
| Перейти к | Учебно-спортивный оздоровительный центр | 
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | 
|---|---|---|---|---|
| Агбан Анатолий Викторович | Заведующий | |||
| Афанасьева Марина Геннадьевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | |||
| Бекишева Олеся Валерьевна | Администратор | |||
| Рассказова Елена Геннадьевна | Менеджер | 
| Телефон | 346-27-43 | 
| Расположение | Спорткомплекс | 
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса | 
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | 
|---|---|---|---|---|
| Паршуков Александр Иванович | Директор учебно-спортивного оздоровительного центра | 346-07-08 | Спорткомплекс, к. 304 | |
| Егоров Алексей Владимирович | Заместитель директора | 346-27-43 | проспект Карла Маркса 35/1 | |
| Калиниченко Александр Владимирович | Заместитель директора, Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Болтовская Людмила Александровна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Бородина Евгения Константиновна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Веревкина Лариса Фоминична | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Ерёмина Юлия Сергеевна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Зеленин Максим Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Исакова Ольга Михайловна | Старший тренер-преподаватель высшей категории | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Косова Ирина Анатольевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Лепилин Владимир Васильевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Максимова Елена Геннадьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Мальков Сергей Юрьевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Матвеева Любовь Карловна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Митрофанов Юрий Михайлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Наумов Сергей Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Наумов Ярослав Сергеевич | Дежурный спортивного зала | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Позегунов Олег Евгеньевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Придчин Антон Павлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Придчина Ирина Васильевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Прокопенко Константин Владимирович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Рождествов Сергей Николаевич | Старший лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Сулейманов Камиль Ахметович | Тренер-преподаватель | 351-40-47 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 101 | |
| Холдеева Зоя Антониновна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Черний Юлия Васильевна | Старший инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Шихалеев Григорий Андреевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
| Шорников Евгений Юрьевич | Лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс | 
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | 
|---|---|---|---|
| Спорткомплекс | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
| Центр платных услуг УСОЦ (ЦПУ УСОЦ) | 346-27-43 | ||
| Бассейн, регистратура | 346-27-32 | ||
| Бассейн, Вахта | 346-27-43 | ||
| Учебно-спортивный зал боулинга и бильярда (УСЗ боулинга и бильярда) | 
1
	
					 
		
	Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
	
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
	
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

