Телефонный справочник
Результаты на «Э»
Телефон кафедры | (383) 346-30-32 |
Расположение кафедры | II-534, II-525 |
Факс кафедры | 346-30-32 |
E-mail кафедры | |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/aetu |
Перейти к | Факультет мехатроники и автоматизации |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Алиферов Александр Иванович | Заведующий кафедрой | 346-30-32 | II-532 | |
Горева Людмила Павловна | Доцент, ученый секретарь | 346-30-32 | II-525 | |
Аньшаков Анатолий Степанович | Профессор | 3463032 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | |
Бикеев Роман Александрович | Доцент | +7 (383) 346-30-32 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 534 | |
Воробьев Максим Александрович | Доцент | (383) 346-30-32 | II-534, II-525 | |
Домаров Павел Вадимович | Доцент | 346-30-32 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | |
Дутова Ольга Степановна | Доцент | 3331096 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | |
Золотарев Владислав Владимирович | Ассистент | (383) 346-30-32 | II-534, II-525 | |
Мелешко Александр Анатольевич | Старший преподаватель | 346-30-32 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 532 | |
Морев Андрей Эдуардович | Старший преподаватель | 89618715158 | 630073, Новосибирск, пр.К.Маркса 20, корпус 2, 534 | |
Сериков Виктор Андреевич | Доцент | (383) 346-30-32 | II-534, II-525 | |
Чередниченко Марина Владимировна | Доцент | 346-30-32 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 530a | |
Шишкин Андрей Валентинович | Доцент | 346-30-32, 330-67-67 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | |
Конкина Ирина Алексеевна | Учебный мастер 2 категории | 346-30-32 | НГТУ, II-525 | |
Носков Геннадий Дмитриевич | Заведующий лабораторией | 346-30-32 | II-525, VI-004 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Преподавательская | 346-30-32 | II-534, II-525 | |
Специализированное конструкторское и технологическое бюро перспективных электротехнологических установок и систем (СКТБ ПЭТУС) |
Телефон кафедры | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 |
Расположение кафедры | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 |
Факс кафедры | (383)-346-13-34 |
E-mail кафедры | |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/aees |
Перейти к | Факультет энергетики |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Левин Владимир Михайлович | Заведующий кафедрой | 346-19-42 | II-211 | |
Фролов Михаил Юрьевич | Доцент, ученый секретарь | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Арестова Анна Юрьевна | Старший преподаватель | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Армеев Денис Владимирович | Доцент | 346-19-42 | II-211 | |
Бык Феликс Леонидович | Доцент | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Гуломзода Анвари Хикмат | Ассистент | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Долгов Александр Павлович | Доцент | 346-1942 | II-211 | |
Дулов Илья Вадимович | Старший преподаватель | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | 2-111, 2-114 | |
Зырянов Вячеслав Михайлович | Доцент | 8 913 941 8399 | ауд.114, к.2 | |
Кирьянова Наталья Геннадьевна | Ассистент | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II-220 | |
Красильникова Татьяна Германовна | Профессор | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Лыкин Анатолий Владимирович | Доцент | 346-19-42 | II-211 | |
Марченко Андрей Иванович | Доцент | 346-13-84 | НГТУ, I - корпус, Конференц зал | |
Мурашкина Инна Сергеевна | Ассистент | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | 2 - корпус, каб. 220 | |
Мышкина Людмила Сергеевна | Доцент | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II-213 | |
Петрищев Алексей Васильевич | Доцент | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Сидоркин Юрий Михайлович | Профессор | 346-19-42,315-40-42 | II-211а,II-304а | |
Фишов Александр Георгиевич | Профессор | 346-13-34 | II-214 | |
Фролова Яна Андреевна | Старший преподаватель | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | 2-220 | |
Шойко Владимир Петрович | Доцент | 346-19-42 | II-211 | |
Бобрик Валентин Игоревич | Заведующий лабораторией | 346-19-42 | II-111 | |
Подскокова Ольга Евгеньевна | Старший лаборант | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Преподавательская | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 | |
Центр коллективного пользования "Центр испытаний устройств контроля и управления режимами электроэнергетических систем" (ЦКП ЦИУК и УРЭС) | |||
Научно-исследовательская лаборатория интеллектуальных электроэнергетических систем (НИЛ ИЭС) |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21535 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 6602269051 |
РИНЦ AutorId | 15032 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра оптических информационных технологий |
346-23-12 | IV - 323, 327 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87085 |
Scopus AuthorID | 57217137333 |
ResearcherID | H-6429-2017 |
РИНЦ AutorId | 1091550 |
ORCID | 0000-0002-6729-5902 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра самолето- и вертолетостроения |
(383)346-06-09 | III- 208 |
Телефон | 315-40-20 |
Расположение | II - 304 |
Факс | 315-40-20 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Научные и инновационные подразделения |
Подробная информация |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102484 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Деканат факультета энергетики |
346-13-53 | II-314 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/86483 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Центр развития онлайн-обучения |
Корпус 2А, 206 кабинет |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21768 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Студенческий городок |
346-01-50 | ул. Космическая, 21/1 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101384 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Научно-исследовательская лаборатория "Испытания электроприводов" |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/69982 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
4 общежитие |
346-01-90 | ул. Геодезическая, 2 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21373 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 620722 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра истории и политологии |
346-33-12 | VI-205 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92223 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Производственный отдел |
346-26-34 | I-0101 |
Телефон | 346-13-23 |
Расположение | IV-312 |
Перейти к | Факультет радиотехники и электроники |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Стрельцов Сергей Анатольевич | Декан | 346-08-68; 346-06-77 | НГТУ, 4 корпус, к. 228 | |
Дорогой Сергей Викторович | Заместитель декана | 346-13-23 | IV-314 | |
Меренков Владимир Майевич | Продекан | 346-13-23 | IV-314 | |
Разинкин Владимир Павлович | Заместитель декана | 346-08-34 | IV-312 | |
Савин Николай Петрович | Заместитель декана | 346-32-37 | IV-427 | |
Филимонова Нина Ивановна | Заместитель декана | 346-13-23 | IV-314 | |
Дегтярева Елена Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-13-23 | IV-314 | |
Ерохина Ольга Юрьевна | Старший инспектор-специалист | 346-13-23 | IV-312 |
Телефон | 346-13-53 |
Расположение | II-314 |
Перейти к | Факультет энергетики |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Русина Анастасия Георгиевна | Декан | +7 (383) 346-11-60 | 2-314 | |
Кирьянова Наталья Геннадьевна | Заместитель декана | 346-13-53 | II-314 | |
Купарев Михаил Анатольевич | Заместитель декана | 346-13-53 | II-314 | |
Ломан Валентин Алексеевич | Заместитель декана | (383)-346 17 86 | К.Маркса, 20, 4 корпус, 633/2 ауд. | |
Черненко Наталья Александровна | Заместитель декана | +7-(383)-315-34-83 | II-428а | |
Шаюк Сергей Михайлович | Заместитель декана | 346-13-53 | II-314 | |
Барбу Анастасия Эдуардовна | Техник | 346-13-53 | II-314 | |
Воробьева Елена Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-13-53 | II-314 | |
Гейер Кирилл Александрович | Техник | 346-13-53 | II-314 | |
Рыбаков Антон Юрьевич | Техник | 346-13-53 | II-314 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97143 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Общей физики |
346 06 77, 346 08 68 | IV-228 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80123 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 6506015489 |
ResearcherID | J-4939-2015 |
РИНЦ AutorId | 18987 |
ORCID | 0000-0002-6386-6683 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра электронных приборов |
8(383)346-06-19 | IV-226 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21704 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра материаловедения в машиностроении |
346-11-71 | V-259 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/58901 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Терминальные классы ФГО |
346-39-65 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».