Телефонный справочник
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/617 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 7102036812 |
ResearcherID | I-6960-2016 |
РИНЦ AutorId | 907663 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем |
346-1942 | II-211 | понедельник с 17:00 до 18:00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/76801 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 574485 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра маркетинга и сервиса |
8-905-951-03-08 | VI корпус, ауд. 910, 712 | среда с 18.00 до 19.00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1957 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Международная служба |
346-00-73, внут. 32-11 | I-338б2 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/100903 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Менеджмента |
(383) 346-20-45 | 6-1104, 6-1106 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Полякова Инесса Юрьевна | Директор Дома научной коллаборации им. Ю.В.Кондратюка | 8-906-996-18-60 | ||
Борискина Арина | Учебный мастер |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/52922 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Центр информатизации университета |
319-61-10, доб. 1520 | I-301а |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/26943 |
Текущее расписание | открыть |
ResearcherID | O-2948-2017 |
РИНЦ AutorId | 798844 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок |
346-30-32 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | по расписанию |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88164 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57203246779 |
ResearcherID | E-7647-2019 |
РИНЦ AutorId | 1125405 |
ORCID | 0000-0002-7741-9446 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок |
+7(383) 346-15-68 | II-232 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/51761 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 56124507000 |
ResearcherID | F-1014-2014 |
РИНЦ AutorId | 617697 |
ORCID | 0000-0002-3800-0722 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра прикладной математики |
тел. кафедры 8-953-795-87-50 (с 13.00 до 17.30) | I-108а | |
Научно-исследовательская лаборатория моделирования и обработки данных наукоемких технологий |
I-108а |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/82823 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 24782261100 |
РИНЦ AutorId | 313804 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра философии |
(383)346-07-35 | 6630073, Новосибирск, пр.К.Маркса, 20. НГТУ, каф. философии. Расположение: VI-411 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20529 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Деканат факультета летательных аппаратов |
346-1997 | V уч. корпус ауд. 141 | |
Кафедра прочности летательных аппаратов |
346-19-97 | V-141 | |
Центр коллективного пользования Механические испытания материалов |
346-1997 | V уч. корпус ауд. 141 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Учебные и ресурсные центры |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/81104 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Шарап" |
7-903-906-75-05 | 1-81 | c 9-00 до 12-00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/188 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Деканат факультета радиотехники и электроники |
346-13-23 | IV-314 | понедельник - пятница с 10 до 15 | |
Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств |
346-13-23 | 4 корпус, 5 этаж, к. 513а | понедельник - пятница с 10 до 15 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2433 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Гараж |
315-39-39, 346-09-15 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/54605 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 55543411500 |
ResearcherID | G-3215-2013 |
РИНЦ AutorId | 509766 |
ORCID | 0000-0001-6349-1466 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных систем управления |
(383) 346-11-00, 346-15-59 | 7 учебный корпус НГТУ, к. 802б |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/53881 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Гараж |
346-09-15 |
Телефон | 346-44-71 |
Перейти к | Детские учреждения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Эрфорт Янина Владимировна | Заведующий | 346-44-71 | ||
Акуленко Екатерина Петровна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Антипова Ирина Борисовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Башар Марина Вячеславовна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Блохина Галина Ивановна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Бондарева Лилия Васильевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Геливер Снежана Николаевна | Воспитатель | 346-44-71 | ||
Горбач Татьяна Сергеевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Данченкова Лариса Алексеевна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Дегтярева Артемида Константиновна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Жалевская Татьяна Николаевна | Воспитатель | 346-44-71 | ||
Лыкова Ася Степановна | Старший воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Маршинина Наталья Александровна | Заведующий хозяйством | 346-44-71 | ||
Носкова Галина Михайловна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Осадчая Юлия Александровна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 | ||
Полякова Марина Леонидовна | Музыкальный руководитель 1 категории | 346-44-71 | ||
Потапова Юлия Александровна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Сибирцева Екатерина Петровна | Повар | 346-44-71 | ||
Соловьева Любовь Александровна | Оператор машинной стирки | 346-44-71 | ||
Федченко Марина Алексеевна | Младший воспитатель | 346-44-71 | ||
Чекушина Юлия Викторовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-44-71 |
Телефон | 346-54-41 |
Расположение | ул. Блюхера, 44 |
Факс | 346-54-41 |
Перейти к | Детские учреждения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Анисимова Елена Владимировна | Заведующий | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Алекберова Парвана Натиг Кызы | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Васильева Лариса Вячеславовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Гамидова Сакина Рахибовна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Гребина Ольга Владимировна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Гуляева Анна Сергеевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Дитятина Ирина Анатольевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Дунаева Светлана Сергеевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Епонешникова Людмила Анатольевна | Воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Зюкова Светлана Анатольевна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Ильина Анна Александровна | Повар | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кармачева Светлана Викторовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кирюхина Юлия Валерьевна | Повар | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кузьмина Ирина Леонидовна | Заведующий хозяйством | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Кыхтева Наталья Викторовна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Лапыгина Марина Леонидовна | Старший воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Леонова Ирина Григорьевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Мазнев Вадим Валентинович | Дворник | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Мазнева Инна Анатольевна | Воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Нестеренко Екатерина Николаевна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Нестерова Лидия Владимировна | Музыкальный руководитель высшей категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Перегудова Екатерина Викторовна | Воспитатель | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Перегудова Татьяна Алексеевна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Райкова Наталья Петровна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Реутова Маргарита Артуровна | Воспитатель высшей квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Санькова Надежда Викторовна | Оператор машинной стирки | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Семечкина Ирина Валериановна | Учитель - логопед высшей категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Степанова Татьяна Александровна | Воспитатель | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Сульгина Валентина Викторовна | Повар | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Трошкова Ангелина Вячеславовна | Воспитатель | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Хасанова Рахима Маулетбековна | Помощник воспитателя | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 | |
Шемардинова Инна Константиновна | Воспитатель 1 квалификационной категории | 346-54-41 | ул. Блюхера, 44 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2011 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57190898658 |
ResearcherID | P-7558-2015 |
РИНЦ AutorId | 175680 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Отдел подготовки кадров высшей квалификации |
346-10-70, внут. 31-29 | I-318 | 8.30 - 5.45 | |
Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники |
346-10-70 | IV-124 | Согласно расписанию | |
Лаборатория нелинейной электродинамики наноструктур |
346-10-70 | 8.30 - 5.45 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».