Сотрудники
Результаты на «АН»
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102643 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Молодежная лаборатория автоматики электроэнергетических систем · Лаборант |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/82503 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57223676445 |
РИНЦ AutorId | 593263 |
ORCID | 0000-0003-0791-8087 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Деканат факультета автоматики и вычислительной техники · Заместитель декана | 8 (383) 346 11 53 | VII-203 | 02.12 приема нет. График приема с 01.09.2024 по 24.12.2024 г.: ПН с 10 до 12 часов. ВТ с 8-30 до 10-00 часов (нечетная) с 10 до 12 (четная). СР, ЧТ с 10 до 12 часов. Расписание 2025 г. после 10.01.2025 г. будет опубликовано | |
Кафедра защиты информации · Доцент | 8 (383) 346 11 53 | VII-502 | 02.12 приема нет. График приема с 01.09.2024 по 24.12.2024 г.: ПН с 10 до 12 часов. ВТ с 8-30 до 10-00 часов (нечетная) с 10 до 12 (четная). СР, ЧТ с 10 до 12 часов. Расписание 2025 г. после 10.01.2025 г. будет опубликовано |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1923 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 263625 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных систем управления · Доцент | 346-11-00 | 7-805 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80005 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 359808 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Менеджмента · Доцент | 346-20-45 | 6-1105 | по расписанию консультаций |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1700 |
РИНЦ AutorId | 550457 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Проектный офис · Исполнительный директор | 346-07-22 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/96989 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Отделение специальной педагогики ИСТ · Преподаватель | 8 (383) 315-38-30 | VIII-113 | 9:00-18:00 | |
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья · Инспектор | 8 (383) 315-38-30 | VIII-113 | 9:00-18:00 | |
Отдел профориентации, ассистивного и постдипломного сопровождения ИСТ · Инспектор-специалист | 8 (383) 315-38-30 | VIII-113 | 9:00-18:00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1069 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 9235380200 |
ResearcherID | E-8403-2018 |
РИНЦ AutorId | 2705 |
ORCID | 0000-0002-7708-579X |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Газодинамических импульсных устройств · Профессор | 346-25-65 | III - 103 | 10 - 17 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/794 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра инженерной математики · Ведущий инженер-программист | 3 46 07 33 | 8-619 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1146 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Отдел главного энергетика · Электромонтер | 346-05-67 | I-126 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102653 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра международных отношений и регионоведения · Старший преподаватель | +7(383) 346-05-64 | 3 (б) корпус, 224 аудитория |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89403 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра прочности летательных аппаратов · Профессор | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102484 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Деканат факультета энергетики · Техник | 346-13-53 | II-314 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/928 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 6701616456 |
ResearcherID | A-4689-2014 |
РИНЦ AutorId | 15093 |
ORCID | 0000-0002-6227-5398 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Ректорат · Ректор | 346-50-01 | I-217 | Понедельник - пятница: 9:00 - 13:00,14:00 - 18:00 | |
Кафедра материаловедения в машиностроении · Профессор | 346-50-01 | V-264, V-267 | Четверг с 14-00 до 16-00 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/927 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 36804054100 |
ResearcherID | A-3835-2014 |
РИНЦ AutorId | 15092 |
ORCID | 0000-0003-1721-2002 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" · Главный научный сотрудник | ||||
Научно-образовательный центр "Нанотехнологии" · Ведущий научный сотрудник |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/29284 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 24723460800 |
ResearcherID | I-5098-2013 |
РИНЦ AutorId | 177204 |
ORCID | 0000-0003-2871-0269 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Научно-исследовательская лаборатория физико-химических технологий и функциональных материалов · Заведующий научно-исследовательской лабораторией | 383 346-06-12 | 630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса 20, V корп., 267. | ||
Кафедра материаловедения в машиностроении · Профессор | (383)346-06-12 | 630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса 20, V корп., 267. | ||
Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" · Инженер |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/278 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 24437608100 |
ResearcherID | E-8172-2014 |
РИНЦ AutorId | 270566 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Электроники и Электротехники · Профессор | 8 (383) 346-08-66 | IV - 324 | Среда, 14-00 - 16-00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/96803 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Образовательный центр "Центр студенческой проектной деятельности" · Лаборант |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89323 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Дворец спорта · Мед.сестра | 346-41-23 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/48381 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Центр электротехнологий НГТУ · Ведущий инженер | 346-09-66 | VI - правый вход в подвал |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/22026 |
РИНЦ AutorId | 596997 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Центр электротехнологий НГТУ · Директор ЦЭ НГТУ | 346-09-66 | VI , вход в подвал |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».