Сотрудники

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20269 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7801464039 |
| ResearcherID | I-6669-2016 |
| РИНЦ AutorId | 426514 |
| ORCID | 0000-0003-1523-3563 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств · Доцент, ученый секретарь | 346-15-46 | 4 корп., ауд. 401а | ||
| Центр радиотехнических устройств · Ведущий инженер-математик | (383) 346-15-46 | IV-401а |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/95623 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57218658069 |
| ResearcherID | AAZ-3179-2020 |
| РИНЦ AutorId | 1056143 |
| ORCID | 0000-0001-6516-432X |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра тепловых электрических станций · Старший преподаватель | +7 (383) 346-11-42 | II-205 либо II-221 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1037 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 36629331800 |
| РИНЦ AutorId | 428022 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Аэрогидродинамики · Заведующий кафедрой | 346-19-97 | V-143 | 9-18 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98827 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Ассистент | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101123 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра самолето- и вертолетостроения · Ассистент | (383)346-06-09 | III- 208 | ||
| Молодежная научная лаборатория Беспилотных авиационных систем · Руководитель | III-101a |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/95363 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электрических станций · Ассистент | 346-13-73 | II-212 | ||
| Учебная лаборатория "Автоматика энергосистем" · Младший научный сотрудник | II-208 | |||
| Управление стратегии образования · Специалист | 346-53-59 | I-242 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/105263 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Лаборант |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/58261 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Нормативно-сметный отдел · Начальник нормативно-сметного отдела, Инженер-сметчик 2 категории | 346-23-22, внут. 33-22, внут. 33-23 | I-102 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102808 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебная лаборатория "Автоматика энергосистем" · Младший научный сотрудник | II-208 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92007 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Младший научный сотрудник |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/84203 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного энергетика · Ведущий инженер | 346-05-67 | I-126 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/106164 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Научно-образовательная лаборатория "Микроконтроллеры и цифровая схемотехника (АВТФ)" · Лаборант | VII-217, 505 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/91923 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57218933634 |
| ResearcherID | ABA-4485-2021 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Вычислительной техники · Старший преподаватель | telegram: @b1nset | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 136, 3 этаж, 7-316 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/76701 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57193877738 |
| ResearcherID | C-5658-2017 |
| РИНЦ AutorId | 806421 |
| ORCID | 0000-0003-1401-8781 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра тепловых электрических станций · Доцент | 346-11-42 | II - 205 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/39694 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отделение информационных технологий и вычислительной техники ИСТ · Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | 8 корпус НГТУ, 301 к. | по расписанию |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101963 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Научно-исследовательская лаборатория моделирования и обработки данных наукоемких технологий · Инженер-исследователь, Младший научный сотрудник | 9139583378 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97005 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Лаборант |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/84523 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного энергетика · Электромонтер | 346-05-67 | I-126 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/327 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 144016 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прикладной и теоретической физики · Заведующий кафедрой | 8-383-3460655 | НГТУ, корпус 4, комната 210 | по расписанию консультаций | |
| Центр технологического превосходства · Специалист | 8-383-3460655 | НГТУ, корпус 4, комната 210 | по расписанию консультаций |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/78602 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 13042 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Газодинамических импульсных устройств · Доцент | 3462565 | III - 102, III - 103, III - 107, III - 204, III - 210 |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

