Свидетельства на программы для ЭВМ
Свидетельства на программы для ЭВМ, опубликованные в 2022 году
| № | Номер | Наименование | Автор | Приоритет | Публикация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022685786 | Программный комплекс параметрической идентификации стохастических нелинейных динамических систем - ParIS | 28.12.22 | 28.12.22 | |
| 2 | 2022684858 | ImplantCad.FEM | 19.12.22 | 19.12.22 | |
| 3 | 2022684859 | ImplantCad.WEB | 19.12.22 | 19.12.22 | |
| 4 | 2022684683 | Представление информации о структуре веществ из международной кристаллографической базы данных | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 5 | 2022684684 | Оценка неопределенности положения, интенсивности и ширины дифракционных максимумов | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 6 | 2022684685 | Тренажер автоматизированной системы управления гидроэлектростанции | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 7 | 2022684686 | Конструктор электрической сети прилегающего района электростанции | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 8 | 2022684687 | Симулятор агрегатной автоматики энергоблока ГЭС | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 9 | 2022684688 | Программа для перехода от координат камеры к мировым координатам | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 10 | 2022684689 | Серийный рентгеноструктурный анализ с картированием параметров | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 11 | 2022684690 | Электронный каталог научных публикаций с поиском по библиографическим данным | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 12 | 2022684691 | Проектирование композиционных материалов | 16.12.22 | 16.12.22 | |
| 13 | 2022684576 | Симулятор Минигрид (локальной интеллектуальной энергосистемы) | 15.12.22 | 15.12.22 | |
| 14 | 2022684577 | Программа формирования псевдообъемных изображений | 15.12.22 | 15.12.22 | |
| 15 | 2022684578 | Программа восстановления изображений из цифровых голограмм | 15.12.22 | 15.12.22 | |
| 16 | 2022684579 | Программа распознавания отдельных дактилем русского жестового языка на ПК ЭВМ | 15.12.22 | 15.12.22 | |
| 17 | 2022684581 | Программа распознавания статичных одноручных жестов русского жестового языка на ПК ЭВМ | 15.12.22 | 15.12.22 | |
| 18 | 2022682512 | Фреймворк для разработки клиент-серверных приложений | 23.11.22 | 23.11.22 | |
| 19 | 2022682513 | Программа сбора и управления данными комплекса "Полиграф" | 23.11.22 | 23.11.22 | |
| 20 | 2022682514 | Программа визуализации результатов измерений, полученных с использованием комплекса "Полиграф" | 23.11.22 | 23.11.22 | |
| 21 | 2022682515 | Программа для расчёта неограниченной кристаллографической текстуры по данным результатов рентгеновской дифракции | 23.11.22 | 23.11.22 | |
| 22 | 2022681143 | Программа для решения задачи кластеризации данных при заданном числе кластеров | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 23 | 2022681144 | Программа для мониторинга напряженно-деформированного состояния изделия по данным тензометрии | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 24 | 2022681145 | Программа для валидации биометрических данных человека | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 25 | 2022681146 | Программа решения специальных задач частично-целочисленного программирования большой размерности в рамках интеллектуального анализа данных | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 26 | 2022681147 | Мультипрофильный спектральный анализ с использованием симметричных алгебраических функциональных зависимостей | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 27 | 2022681148 | Парсинг данных порошковой дифракции | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 28 | 2022681167 | MixedMethodDarcy3D | 10.11.22 | 10.11.22 | |
| 29 | 2022682475 | Приложение для информационной панели «Инженерного лицея НГТУ» на языке Python | 02.11.22 | 23.11.22 | |
| 30 | 2022680131 | Расчет канонических гармоник внутренней эдс и фазного тока двухуровневого инвертора напряжения с отрицательной обратной связью по току и смещением центра модуляции | 27.10.22 | 27.10.22 | |
| 31 | 2022680132 | Программа для классификации дефектов промышленного оборудования по параметрам вибрации | 27.10.22 | 27.10.22 | |
| 32 | 2022680133 | Виртуальный лабораторный стенд для исследования электромагнитных переходных процессов в синхронном генераторе | 27.10.22 | 27.10.22 | |
| 33 | 2022680134 | Программное обеспечение создания опросов с web-интерфейсом, интегрированное с системой сквозной аутентификации | 27.10.22 | 27.10.22 | |
| 34 | 2022680135 | Программное обеспечение создания форм регистрации с web-интерфейсом, интегрированное с системой сквозной аутентификации | 27.10.22 | 27.09.22 | |
| 35 | 2022680136 | Мобильное приложение студента «YourNETI», интегрированное с системой сквозной аутентификации | 27.10.22 | 27.10.22 | |
| 36 | 2022669003 | MTCalc_with_DFP_COCR | 14.10.22 | 14.10.22 | |
| 37 | 2022669004 | DMPCMS (Determining macroproperties of composites by microstructure) | 14.10.22 | 14.10.22 | |
| 38 | 2022667812 | Программа расчёта активной, реактивной мощности и частоты по мгновенным значениям токов и напряжений, полученным в результате мониторинга | 27.09.22 | 27.09.22 | |
| 39 | 2022667813 | Система интеллектуального предиктивного управления накопителем энергии в автономной гибридной энергетической установке | 27.09.22 | 27.09.22 | |
| 40 | 2022666849 | Автоматизированная информационная система прогнозирования кадровой потребности Новосибирской области | 08.09.22 | 08.09.22 | |
| 41 | 2022666833 | Виртуальный микроскоп | 07.09.22 | 07.09.22 | |
| 42 | 2022664326 | Программное обеспечение для сравнительного анализа методов кластеризации | 28.07.22 | 28.07.22 | |
| 43 | 2022664024 | Аналитическая система для анализа сетевой инфраструктуры с позиции информационной безопасности Smart Security Scan | 22.07.22 | 22.07.22 | |
| 44 | 2022664025 | Автоматическая генерация и игрофикация тестов для контроля знаний сотрудников информационной безопасности | 22.07.22 | 22.07.22 | |
| 45 | 2022663664 | CreateModelModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 46 | 2022663666 | DataAlignmentModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 47 | 2022663667 | GraphDynamicModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 48 | 2022663668 | GraphStandardModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 49 | 2022663669 | ImportDynamicModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 50 | 2022663670 | ImportStandardModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 51 | 2022663671 | StatisticDynamicModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 52 | 2022663672 | StatisticStandardModule | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 53 | 2022663673 | Программа расчета теплообменника-конденсатора с переменным оребрением | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 54 | 2022663674 | Программа расчета первичного теплообменника с переменным оребрением | 19.07.22 | 19.07.22 | |
| 55 | 2022663339 | Модуль сбора данных из социальной сети "Одноклассники" | 14.07.22 | 14.07.22 | |
| 56 | 2022663340 | Программа для оценки защищенности информационных систем | 14.07.22 | 14.07.22 | |
| 57 | 2022663341 | Автоматизированная система построения модели угроз безопасности информации ГИС | 14.07.22 | 14.07.22 | |
| 58 | 2022661919 | Библиотека для расчета параметров электрической машины | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 59 | 2022661921 | Демонстратор характеристик синхронной машины | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 60 | 2022661922 | Тест для защиты лабораторных работ | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 61 | 2022661923 | Прогнозирование бюджета цепями Маркова | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 62 | 2022661925 | Оценка устойчивого развития с использованием метода динамического норматива | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 63 | 2022661926 | Оценка финансовой устойчивости страховой организации по данным бухгалтерской отчетности | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 64 | 2022661927 | Оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 65 | 2022661930 | Расчет минимального времени до насыщения трансформаторов тока по вольт-амперным характеристикам | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 66 | 2022661931 | Программа для импорта джоулевых потерь и объемных сил в среду ANSYS Fluent и решения задачи магнитной гидродинамики | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 67 | 2022661932 | Программный комплекс для решения сопряженной электромагнитно-тепловой задачи индукционной системы на базе постоянных магнитов | 28.06.22 | 28.06.22 | |
| 68 | 2022661265 | Программа для контроля и управления доступом транспортных средств на основе распознавания автомобильных номеров | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 69 | 2022661266 | Программа предиктивного управления мощностью ветроустановок в локальных электроэнергетических системах | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 70 | 2022661267 | Программа для преобразования исходного программного кода в граф потока управления | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 71 | 2022661268 | Расчет оптимальных управляющих воздействий в бестоковую паузу АПВ по условиям динамической устойчивости для блока «генератор-накопитель энергии» | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 72 | 2022661269 | Программа анализа и корректировки сайтов | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 73 | 2022661270 | Программная система проектирования сложных систем | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 74 | 2022661271 | Программа обнаружения отраженных сейсмических импульсов и определения их частот | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 75 | 2022661272 | Выбор рабочего режима конденсаторного электродвигателя | 20.06.22 | 20.06.22 | |
| 76 | 2022660836 | Программа расчета первичного теплообменника | 10.06.22 | 10.06.22 | |
| 77 | 2022661213 | Программа расчета теплообменника-конденсатора | 10.06.22 | 17.06.22 | |
| 78 | 2022660398 | Программа вычисления показателя репродуктивной готовности | 03.06.22 | 22.06.22 | |
| 79 | 2022619442 | Комплексная информационная система безопасного web-серфинга | 23.05.22 | 24.05.22 | |
| 80 | 2022619443 | Программный комплекс для оптимизации веб-приложений | 23.05.22 | 24.05.22 | |
| 81 | 2022619444 | Система анализа пешеходного трафика в зоне действия Wi-Fi | 23.05.22 | 24.05.22 | |
| 82 | 2022619445 | Система мониторинга сетевой инфраструктуры предприятия | 23.05.22 | 24.05.22 | |
| 83 | 2022618625 | Программа для контроля за работой датчиков в интеллектуальной системе управления зданием | 13.05.22 | 13.05.22 | |
| 84 | 2022618626 | Программа для мониторинга состояния опор контактной сети городского электрифицированного транспорта на основе модального анализа экспериментальных данных | 13.05.22 | 13.05.22 | |
| 85 | 2022621745 | База данных для хранения динамических характеристик пространственных решетчатых конструкций, полученных на основе натурных испытаний | 13.05.22 | 15.07.22 | |
| 86 | 2022618627 | Расчет почасового графика выработки ветрогенератора по данным метеорологических наблюдений | 13.05.22 | 13.05.22 | |
| 87 | 2022618655 | Расчет надежности системы электроснабжения нефтяного промысла в рамках риск-ориентированного подхода | 13.05.22 | 13.05.22 | |
| 88 | 2022618656 | Программа подготовки и фильтрации данных для прогнозирования генерации солнечных электрических станций | 13.05.22 | 13.05.22 | |
| 89 | 2022621207 | База данных прогнозирования генерации солнечных электрических станций | 13.05.22 | 26.05.22 | |
| 90 | 2022618414 | Программный комплекс для интеллектуальной поддержки исследования взаимосвязей между выдачей образовательного контента, нейропсихологическими особенностями студентов и их академической успеваемостью | 06.05.22 | 06.05.22 | |
| 91 | 2022618041 | Функционально-стоимостный анализ технических систем | 28.04.22 | 28.04.22 | |
| 92 | 2022617250 | Программа расчета параметров регулирования задающего воздействия для оптимального разряда аккумуляторных батарей электромобиля | 19.04.22 | 19.04.22 | |
| 93 | 2022617251 | Программа расчета управляющего воздействия для выполнения безударного переключения высоковольтных асинхронных двигателей между преобразователем частоты и питающей сетью | 19.04.22 | 19.04.22 | |
| 94 | 2022614673 | Программа для моделирования напряженно-деформированного состояния материала при воздействии высококонцентрированными источниками нагрева | 24.03.22 | 24.03.22 | |
| 95 | 2022613663 | Программа многофакторного моделирования влияния психометрических характеристик обучающихся на академическую успеваемость | 15.03.22 | 15.03.22 | |
| 96 | 2022614086 | Программа управления устройством для определения электрических параметров и срока службы аккумуляторов | 15.03.22 | 17.03.22 | |
| 97 | 2022613412 | Программный комплекс для восстановления функции плотности и оценивания параметров регрессионных моделей на основе вейвлет анализа (WTiRM V1.0) | 24.02.22 | 14.03.22 | |
| 98 | 2022611879 | ОБУЧАЕМАЯ РЕКУРРЕНТНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ И МОДЕЛЬ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ | 04.02.22 | 04.02.22 | |
| 99 | 2022611881 | Программа для расчета взаимных индуктивностей прямолинейных проводников произвольно расположенных в пространстве | 04.02.22 | 04.02.22 | |
| 100 | 2022611880 | «СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОВАРИАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ "DeepCovaModel"» | 04.02.22 | 04.02.22 |

